EXCO — Executive Committee
Every Monday 08:00 SAST · Kundi convenes · Minutes filed automatically
📋 Meeting History
📋 EXCO — 2026-03-10
*Inaugural session. Convened by Bobby.* *This meeting documents the founding decisions that shaped the Value10x executiv…
✅ Action Items
EXCO Action Items
Running log. Owner is responsible for updating status.
| # | Action | Owner | Due | Status |
|---|---|---|---|---|
| A001 | Confirm outreach vertical (Field Services vs Financial Services) | Munya | 2026-03-11 | 🟡 Pending |
| A002 | Confirm value10x.ai/bookings URL is live | Munya | 2026-03-11 | 🟡 Pending |
| A003 | Verify or reframe "73% SA SMBs" stat | CMO | 2026-03-11 | 🟡 Pending |
| A004 | CIPC + VAT registration | Munya | 2026-03-17 | 🟡 Pending |
| A005 | Approve LinkedIn post order and schedule Post 05 | Munya | 2026-03-11 | 🟡 Pending |
| A006 | Build GHL ↔ Agentic OS connector | CBO | 2026-03-24 | 🔴 Not started |
| A007 | Run first Revenue Agent outreach (post vertical decision) | CRO | 2026-03-11 | ⏸ Blocked |
| A008 | Build 3 plugin landing pages | CBO | 2026-03-24 | 🔴 Not started |
| A009 | Complete Gmail auth (gog + gcloud + tailscale) | Munya | 2026-03-12 | 🟡 Pending |
| A010 | Write remaining 5 agent template files | CBO | 2026-03-17 | 🔴 Not started |
🗂 Decisions Log
EXCO Decisions Log
All strategic decisions recorded here. Audit trail.
Legend
🟡 Pending | ✅ Decided | 🔄 Revisiting
March 2026
| ID | Decision | Decided By | Date | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| D001 | R500/hr rate in ROI calcs | Munya | — | 🟡 Pending |
| D002 | value10x.ai/bookings live? | Munya | 2026-03-10 | ✅ Confirmed live |
| D003 | "73% SMBs" stat — verify or reframe | CMO+Munya | — | 🟡 Pending |
| D004 | CIPC + VAT registration | Munya | — | 🟡 Pending |
| D005 | First outreach vertical | Munya | 2026-03-10 | ✅ Field Services first |
| D006 | LinkedIn post publish order | Munya | — | 🟡 Pending |
| D007 | Remove n8n from stack | Munya | 2026-03-10 | ✅ Removed. Replace with OpenClaw + Claude agentic stack |
| D008 | In-house first policy for all tools | Munya | 2026-03-10 | ✅ No external packages without CBO scan |
| D009 | CSO monitoring cadence | Bobby | 2026-03-10 | ✅ Real-time + weekly + monthly (not 30/60/90) |
| D010 | Add CSO as 5th executive | Munya | 2026-03-10 | ✅ CSO owns R2B counter and client success |
| D011 | GHL (Value10x OS) integration into exec structure | Munya | 2026-03-10 | ✅ CBO owns integration. CRO+CSO+CMO primary users |
| D012 | AI Agent Studio as entry offering under CBO | Munya | 2026-03-10 | ✅ Entry → Twin → Advisory → Full OS ladder |
| D013 | Operating Model Design capability under CCO | Munya | 2026-03-10 | ✅ Discovery Workshop = entry to IP extraction |
| D014 | Market Intelligence under CMO | Munya | 2026-03-10 | ✅ Daily scans, weekly EXCO brief |
| D015 | EXCO weekly Monday 08:00 SAST | Munya | 2026-03-10 | ✅ All executives file Sunday night, Bobby synthesises |
🔀 Collaboration Trigger Feed
2026/03/11, 15:48
CRO
→
CMO
prospect meeting logged
completed
2026/03/11, 15:46
CRO
→
CMO
prospect meeting logged
spawning
2026/03/11, 15:45
CRO
→
CMO
prospect meeting logged
failed
2026/03/11, 15:45
CRO
→
CMO
prospect meeting logged
spawning
2026/03/11, 15:43
CRO
→
CMO
prospect meeting logged
spawning
2026/03/11, 11:11
CRO
→
CSO
proposal sent
completed
2026/03/11, 11:10
CRO
→
CSO
proposal sent
spawning
2026/03/11, 11:09
CRO
→
CMO
prospect meeting logged
completed
2026/03/11, 11:08
CRO
→
CMO
prospect meeting logged
spawning
2026/03/11, 11:06
CRO
→
CMO
prospect meeting logged
failed
2026/03/11, 11:06
CRO
→
CMO
prospect meeting logged
spawning
2026/03/11, 11:05
CRO
→
CMO
prospect meeting logged
failed
2026/03/11, 11:05
CRO
→
CMO
prospect meeting logged
spawning
2026/03/11, 10:56
CRO
→
CSO
proposal sent
dispatched
2026/03/11, 10:56
CRO
→
CMO
prospect meeting logged
dispatched